Wednesday 11 December 2019 (UAE)
Dubai universities
University name | Curriculum | Qualifications | Fees (AED) |
---|---|---|---|
Aga Khan University Dubai | |||
Al Ghurair University | BBA, BSc, BA | ||
American InterContinental University Dubai | US | BBA, BBA, BIT, MBA, MEd, MIT | |
American University Dubai | US | BArch, BBA, BFA, BIT, BSc, MBA, MEd | 50,000-70,000 |
American University of the Emirates | UAE | Associate, Bachelor, MA, MBA | |
Amity University Dubai | Indian | BBA, BSc, BTech, MBA | 30,000-50,000 |
Belford University Dubai | |||
Bharathiar University Dubai | Indian | ||
Biotechnology University College Dubai | UAE/US | BSc | |
Boston University Dental School Dubai | US | Postgraduate | 170,000-230,000 |
British University in Dubai | UK | MSc, MEd, PhD, EdD DEd, PGDE | 80,000 |
Calicut University Dubai | Indian | ||
Canadian University of Dubai | Canadian | Diploma, BSc, MBA | 30,000-60,000 |
Cass Business School Dubai | UK | Executive MBA | 90,000 |
Centennial University of Dubai | |||
Coventry University Dubai | UK | BEng, MBA | |
Dubai Aerospace University | US | 25,000-100,000 | |
Dubai Polytechnic | |||
Dubai University College | |||
Duke University Dubai | US | Masters, MBA, EMBA | |
European University College Brussels Dubai | BBA, MBA, languages | ||
Exeter University Dubai | UK | EdD | |
French Fashion University Dubai | French | BA, diploma | 49,000-59,000 |
Fuqua School of Business Dubai | US | MBA, EMBA | |
Griggs University Dubai | US | MBA | |
Hadley University Dubai | online, US | MBA, Bachelor, Master, Doctorate degrees | 30,000-70,000 |
Hamdan eTQM University | BA, MA, MSc | 23,220-48,000 | |
Harvard Medical School Dubai | US | Postgraduate | |
Heriot Watt University Dubai | UK | BA, BBA, BSc, BEng, MA, MSc, PhD | 27,000-98,000 |
Hillford University Dubai | online, US | 30,000-70,000 | |
Hult International Business School Dubai | US | MBA, EMBA, Masters | 170,000 |
Indira Gandhi National Open University Dubai | Indian | BA, BSc, BCom, BEd, MCom, MBA | |
Islamic Azad University | Iranian | BSc, MSc, MBA, PhD | |
Jumeirah University | UAE/USA | BA, BEd, BSc | 24,000-40,000 |
Kidville University | US | ||
London Business School Dubai | UK | Executive MBA | 370,000 |
Manchester Business School Dubai | UK | MBA, DBA | 85,000-180,000 |
Manipal University Dubai | Indian | BA, BBA, BE, BSc, MBA, MSc | 26,000-35,000 |
Michigan State University Dubai | US | BSc, MSc, MA | 50,000-60,000 |
Middlesex University Dubai | UK | BA, BSc, MA, MSc, MBA, TESOL | 30,000-46,000 |
Murdoch University Dubai | Australian | MBA, MEd, BCom, BSc, Bachelors | 40,000-84,000 |
MUST University Dubai | USA | online degrees | |
National Law School of India Dubai | Indian | MBL | |
Nottingham University Dubai PGCE | UK | PGCE, PGCEi | |
Online University Dubai | online, US, UK | Bachelor, Master, Doctorate, MBA degrees | |
Philippine University Dubai | Philippines | ||
PIM International Center Dubai | Sri Lanka | MBA, DBA, PhD, Diploma | |
Pune University Dubai | Indian | MBA, MSc, BBA, BCA, BBT, BE, BSc | |
Quaid i Azam University Dubai | Pakistan | ||
Richford University Dubai | online, US | MBA, Bachelor, Master, Doctorate degrees | 22,000-44,000 |
Rochester Institute of Technology Dubai | US | MBA, MEng, MSc | 58,520-65,400 |
Russian University Dubai | Russian | Bachelor, Master's degree | 33,100-36,800 |
Shahid Beheshti University Dubai | Iranian | BA, MA, PhD | |
St Joseph University Dubai | Arabic, Lebanese | LLB | 55,200 |
Stafford University Dubai | UK | Bachelor, Master, PhD, LLB, MBA | |
Strathclyde Dubai | UK, Scotland | MBA, MSc | 42,500-55,000 |
Synergy University Dubai | Russian | BA, MA, MBA | 18,250-47,500 |
Syracuse University Dubai | US | ||
SZABIST Dubai | Pakistan | BBA, BIT, BS, MBA, MSc | 18,150-24,200 |
UAE University Knowledge Village | |||
University of Atlanta Dubai | US | ||
University of Bradford Dubai | UK | Executive MBA | 40,000 |
University of Connecticut Dubai | US | ||
University of Dubai | UAE, UK, US | BBA, LLM, MBA, MS, PhD | |
University of Jazeera | Arabic/US | BBA, BSc | 28,500-42,750 |
University of Karachi Dubai | Pakistan | ||
University of Maryland Dubai | US | ||
University of New Brunswick Dubai | Canadian | BISc, MBA | 25,000 |
University of Phoenix Dubai | US | Bachelors, Masters, MBA | |
University of Southern Queensland Dubai | Australian | BBA, BIT, BMC, MBA, MIT | |
University of Sunderland PGCE | UK | PGCE | 36,000-38,000 |
University of Waterloo Dubai | Canadian | BE, BEng, CFA, PRM | 72,000 |
University of Wollongong Dubai | Australian | BBA, BCom, BIT, MBA, DBA, PhD | 41,100-43,350 |
VIT University Dubai | Indian | ||
Webpreneur University | |||
Willington University Dubai | online, US | Bachelor, Master, Doctorate degrees | 30,000-70,000 |
Zayed International College | UAE | BSc | 75,000 |
Zayed University Academic City | UAE | BA, BEd, BSc, MA, MSc, MEd, MBA | |
Zayed University Knowledge Village | UAE |
Notes about this list of Dubai universities
- To add a university in Dubai to this list, start a new topic in the Dubai university forum.
- Sort by tel number to group universities in the same geographical area (first 2 or 3 digits after country and city code indicate area).
- University directory finder includes Dubai universities that offer UAE, UK, US, Australian, Canadian, Indian, and other foreign curriculums. In most cases, English is the medium of instruction.
- Edexcel BTEC Higher National Diploma (HND) qualifications are accepted by some universities in Dubai as credit towards university degree courses. Institutes that accept BTEC include American University in the Emirates, Heriot-Watt Dubai, Middlesex Dubai, (press release 03 September 2010).
Universities in Dubai updates 2013
- 11 Dec 2013 - American University in the Emirates (AUE) DFM educational trading floor announced, the 4th in the UAE.
- 05 Dec 2013 - Manchester Business School new Global Executive MBA (GEMBA) program available in Dubai UAE.
- 13 Nov 2013 - Heriot-Watt announced the launch of PhD programs at the Dubai campus.
- 31 Oct 2013 - Heriot-Watt Dubai School of Management and Languages cheating rate of 1 in 8 according to reports.
- 28 Oct 2013 - Hamdan Bin Mohammed e-University launched the online learning platform Cloud Campus in Dubai.
- 22 Sep 2013 - Heriot-Watt University Dubai Phase II of new campus expansion officially opened.
- 01 Sep 2013 - HW Dubai new Masters degree Property Investment and Finance.
- 01 Sep 2013 - Amity University Dubai offering a new MBA in Urban and Real Estate Management?
- 25 Aug 2013 - University of Dubai new president, and new campus opening in DIAC delayed until 2015.
- 08 July 2013 - British University of Dubai 10th anniversary and 25% fees discount for 2013-2014.
Last update Saturday 21-Dec-2013
Related pages
- Teaching in Dubai - useful for university lecturers also.
Universities | Universities in Abu Dhabi | Universities in Ajman Al Ain Fujairah UAQ | Universities in Dubai | Universities in Ras Al Khaimah | Universities in Sharjah | Universities in UAE |
---|---|
MBAs | MBA in Abu Dhabi | MBA in Dubai | MBA in UAE |
Dubai education | KHDA | List of Dubai universities | List of Dubai colleges | List of Dubai schools | List of UAE schools |
Related websites (new window)
- [Disabled] Submit URL.